Banco do Brasil (BBAS3) revisa projeções para 2025
O Banco do Brasil (BBAS3) revisou suas projeções para 2025 nesta quinta-feira (14), quando apresentou seu balanço do segundo trimestre de 2025.
| Guidance | Intervalo anterior | Intervalo revisado |
| Carteira de crédito | 5,5% a 9,5% | 3% a 6% |
| Carteira sustentável | 7% a 11% | 7% a 10% |
| Margem financeira bruta | Em revisão | R$ 102 a 105 bilhões |
| Custo de crédito | Em revisão | R$ 53 a 56 bilhões |
| Receita de Prestação de serviços | R$ 34,5 a R$ 36,5 bilhões | Mantido |
| Despesas administrativas | R$ 38,5 a R$ 40 bilhões | Mantido |
| Lucro líquido ajustado | Em revisão | R$ 21 a R$ 25 bilhões |
FonteInfomoney



Publicar comentário