Itaú (ITUB4) revisa projeções para 2025; veja o que mudou
O Itaú (ITUB4) divulgou suas projeções para 2025 revisadas, com manutenção da maioria das expectativas para o ano, mas aumento na margem financeira com clientes e da alíquota efetiva de IR/CS.
O crescimento da margem, antes apontado entre 7,5% e 11,5%, foi revisado para a faixa entre 11% e 14%. Já a alíquota esperada agora fica entre 28,5% e 30,5%
A carteira de crédito total teve projeção de crescimento mantida para 4,5% a 8,5%.
| Projeção | Anterior | Revisada |
| Carteira de crédito total1 | Crescimento entre 4,5% e 8,5% | mantido |
| Margem financeira com clientes | Crescimento entre 7,5% e 11,5% | Crescimento entre 11,0% e 14,0% |
| Margem financeira com o mercado | Entre R$ 1,0 bi e R$ 3,0 bi | mantido |
| Custo do crédito2 | Entre R$ 34,5 bi e R$ 38,5 bi | mantido |
| Receita de prestação de serviços e resultado de seguros3 | Crescimento entre 4,0% e 7,0% | mantido |
| Despesas não decorrentes de juros | Crescimento entre 5,5% e 8,5% | mantido |
| Alíquota efetiva de IR/CS | Entre 27,0% e 29,0% | Entre 28,5% e 30,5% |
FonteInfomoney



Publicar comentário