Mundial: Botafogo é único brasileiro fora do Top10 de público; veja ranking
Os clubes brasileiros fizeram bonito na Copa do Mundo de Clubes, não só dentro de campo, mas também fora dele. Flamengo, Fluminense e Palmeiras estiveram entre as dez melhores equipes no ranking de público da competição.
O Alviverde foi o melhor no quesito, seguido pelo Tricolor das Laranjeiras. O Rubro-Negro, por sua vez, fechou o Top 10, com média superior a 43 mil torcedores nas quatro partidas que disputou.
O Botafogo, por sua vez, foi o único clube brasileiro a não integrar os dez primeiros no ranking. O Glorioso disputou o mesmo número de jogos que o Flamengo, mas levou cerca de 35 mil torcedores ao estádio, suficiente para a 15ª posição.
O Real Madrid é o líder do quesito, com média de 68.963 pessoas nas seis partidas em que foi protagonista. PSG e Chelsea, finalistas, completam o pódio. É importante destacar que o clube espanhol perderá o primeiro lugar para os franceses na decisão.
Veja o ranking de público do Mundial de Clubes
-
Real Madrid – Média: 68.963 | Jogos: 6 | Total: 413.776
-
PSG – Média: 65.833 | Jogos: 6 | Total: 394.999
-
Chelsea – Média: 45.332 | Jogos: 6 | Total: 271.990
-
Bayern de Munique – Média: 49.175 | Jogos: 5 | Total: 245.877
-
Palmeiras – Média: 48.361 | Jogos: 5 | Total: 241.807
-
Inter Miami – Média: 54.800 | Jogos: 4 | Total: 219.198
-
Fluminense – Média: 35.341 | Jogos: 6 | Total: 212.046
-
Al-Hilal – Média: 35.626 | Jogos: 5 | Total: 178.131
-
Manchester City – Média: 43.617 | Jogos: 4 | Total: 174.469
-
Flamengo – Média: 43.566 | Jogos: 4 | Total: 174.263
-
Juventus – Média: 41.651 | Jogos: 4 | Total: 166.605
-
Borussia Dortmund – Média: 33.007 | Jogos: 5 | Total: 165.034
-
Atlético de Madrid – Média: 51.749 | Jogos: 3 | Total: 155.247
-
Monterrey – Média: 35.865 | Jogos: 4 | Total: 143.458
-
Botafogo – Média: 35.125 | Jogos: 4 | Total: 140.499
-
Boca Juniors – Média: 45.353 | Jogos: 3 | Total: 136.060
-
Al Ahly – Média: 45.333 | Jogos: 3 | Total: 135.999
-
Seattle Sounders – Média: 44.138 | Jogos: 3 | Total: 132.415
-
Internazionale – Média: 32.642 | Jogos: 4 | Total: 130.566
-
Benfica – Média: 30.380 | Jogos: 4 | Total: 121.520
-
Porto – Média: 39.317 | Jogos: 3 | Total: 117.951
-
River Plate – Média: 38.167 | Jogos: 3 | Total: 114.502
-
Pachuca – Média: 29.892 | Jogos: 3 | Total: 89.677
-
RB Salzburg – Média: 28.753 | Jogos: 3 | Total: 86.260
-
Wydad Casablanca – Média: 26.735 | Jogos: 3 | Total: 80.206
-
Espérance – Média: 24.138 | Jogos: 3 | Total: 72.415
-
Al Ain – Média: 23.113 | Jogos: 3 | Total: 69.338
-
Los Angeles FC – Média: 22.907 | Jogos: 3 | Total: 68.721
-
Urawa Reds – Média: 17.125 | Jogos: 3 | Total: 51.376
-
Auckland City – Média: 14.927 | Jogos: 3 | Total: 44.781
-
Ulsan – Média: 13.657 | Jogos: 3 | Total: 40.972
-
Mamelodi Sundowns – Média: 10.577 | Jogos: 3 | Total: 31.730
*Fonte: Gato Mestre, do ge
FonteCNN Brasil



Publicar comentário