Taxas retomam alta à espera de MP do Governo

(Imagem: Getty Images/q Canva Pro)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, nesta quarta-feira (11), na comparação com o fechamento anterior.
Por volta das 15h53 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,63% (ante 7,51% no último fechamento)
- Tesouro 2040: IPCA +7,11% (ante 7,07%)
- Tesouro 2050: IPCA +7,07% (ante 7,04%)
Entre os prefixados, os juros operam de forma mista:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,57% (ante 13,52% no último fechamento)
- Tesouro Prefixado 2032: 13,79% (ante 13,83%)
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 13,90% (ante 13,96%)
Novas medidas do governo
O movimento ocorre em meio à espera da divulgação da medida provisória (MP) que será proposta pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, em compensação ao recuo sobre o aumento do IOF.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem (10), no Palácio da Alvorada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aprovar a versão final da medida.
Segundo o líder da equipe econômica, o objetivo é corrigir distorções na tributação do mercado de crédito que “qualquer economista minimamente informado” identifica, ao se referir sobre fim da isenção para LCIs e LCAs.
Vale ressaltar que a MP dependerá do aval no Congresso, onde serão debatidas as alíquotas e a efetivação ou não desse aumento de carga tributária.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que os deputados não têm “compromisso” com a aprovação e criticou a ausência de propostas estruturantes por parte do Executivo.
Confira as taxas do Tesouro Direto nesta quarta-feira (11)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,57% | R$ 7,23 | R$ 723,11 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,79% | R$ 4,30 | R$ 430,73 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 13,90% | R$ 8,51 | R$ 851,92 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0520% | R$ 167,10 | R$ 16.710,72 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1099% | R$ 166,30 | R$ 16.630,20 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,63% | R$ 33,92 | R$ 3.392,82 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,11% | R$ 16,01 | R$ 1.601,70 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,07% | R$ 8,17 | R$ 817,46 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,37% | R$ 41,31 | R$ 4.131,43 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,23% | R$ 39,86 | R$ 3.986,31 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,20% | R$ 39,46 | R$ 3.946,43 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,20% | R$ 17,87 | R$ 1.787,04 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 12,81 | R$ 1.281,31 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,09% | R$ 9,15 | R$ 915,97 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,09% | R$ 6,51 | R$ 651,78 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,09% | R$ 4,63 | R$ 463,72 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,12% | R$ 3,26 | R$ 326,50 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,14% | R$ 2,30 | R$ 230,13 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,14% | R$ 1,63 | R$ 163,36 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,97% | R$ 36,01 | R$ 3.601,42 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,73% | R$ 33,66 | R$ 3.366,49 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,58% | R$ 31,47 | R$ 3.147,55 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,48% | R$ 29,43 | R$ 2.943,07 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,43% | R$ 27,47 | R$ 2.747,70 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,38% | R$ 25,67 | R$ 2.567,81 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,33% | R$ 24,02 | R$ 2.402,10 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,28% | R$ 22,49 | R$ 2.249,33 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,23% | R$ 21,08 | R$ 2.108,59 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,20% | R$ 19,74 | R$ 1.974,09 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,17% | R$ 18,48 | R$ 1.848,78 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,14% | R$ 17,32 | R$ 1.732,34 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,13% | R$ 16,19 | R$ 1.619,66 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,12% | R$ 15,14 | R$ 1.514,47 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,12% | R$ 14,14 | R$ 1.414,26 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,13% | R$ 13,18 | R$ 1.318,58 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,13% | R$ 12,31 | R$ 1.231,39 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,12% | R$ 11,52 | R$ 1.152,18 | 15/12/2047 |
FonteMoneytimes
Publicar comentário