Taxas recuam com negociações sobre IOF e novas medidas

Títulos recuam com negociações sobre IOF e novas medidas (Imagem: Brenda Rocha/Blossom/Shutterstock)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, nesta segunda-feira (9), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h32 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,47% (ante 7,52% no último fechamento)
- Tesouro 2040: IPCA +7,00% (ante 7,02%)
- Tesouro 2050: IPCA +6,98% (ante 6,99%)
Entre os prefixados, os juros operam de forma mista:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,68% (ante 13,74% no último fechamento)
- Tesouro Prefixado 2032: 13,94% (ante 13,94%)
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 14,05% (ante 14,04%)
Novas medidas do governo
O movimento de queda ocorre em meio à repercussão do mercado sobre o acordo entre o Governo Federal e o Congresso para revisão do decreto que previa o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), já que a percepção fiscal tem impacto direto sobre os juros.
Segundo as medidas apresentadas pela equipe econômica aos líderes da Câmara, em reunião que durou cerca de seis horas no domingo (8), a compensação virá por meio do aumento de taxação sobre as bets, mudanças na tributação de instituições financeiras e fim de isenções em investimentos.
A proposta é de cobrança de Imposto de Renda de 5% sobre títulos de renda fixa atualmente isentos, como as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).
Futuro da Selic
Além do cenário fiscal, os investidores acompanham as expectativas em relação à próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic.
No final de semana, durante fórum da Esfera, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou que a autoridade monetária está cautelosa em relação ao futuro da taxa básica de juros e sinalizou que todas as opções estão sobre a mesa.
Segundo Galípolo, o Comitê ainda avalia os dados e mantém flexibilidade para a decisão no encontro da próxima semana.
EUA: Treasuries e guerra comercial
No cenário internacional, os mercados acompanham as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, com uma reunião marcada para hoje, em Londres, entre representantes dos dois países.
Participam do encontro o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, que se reunirão com autoridades chinesas.
Segundo o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, os negociadores buscam um aperto de mão com a China para selar o acordo sobre terras raras alcançado pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping.
“O objetivo da reunião de hoje é garantir que eles estão falando sério e literalmente dar um aperto de mãos”, disse Hassett em uma entrevista à CNBC.
Na esteira das negociações, os rendimentos dos Treasuries de 20 e 30 anos operavam em 5,01% e 4,98%, respectivamente, enquanto os papéis de 10 anos — referência global — pagavam 4,51% nesta manhã.
Confira as taxas do Tesouro Direto nesta segunda-feira (9)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,68% | R$ 7,20 | R$ 720,60 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,94% | R$ 4,26 | R$ 426,60 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,05% | R$ 8,44 | R$ 844,68 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0578% | R$ 166,89 | R$ 16.689,89 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1096% | R$ 166,12 | R$ 16.612,30 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,47% | R$ 34,12 | R$ 3.412,28 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,00% | R$ 16,26 | R$ 1.626,67 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,98% | R$ 8,34 | R$ 834,82 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,25% | R$ 41,65 | R$ 4.165,74 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,13% | R$ 40,28 | R$ 4.028,38 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,11% | R$ 39,91 | R$ 3.991,13 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,10% | R$ 18,07 | R$ 1.807,52 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,03% | R$ 12,99 | R$ 1.299,98 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,01% | R$ 9,31 | R$ 931,28 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,02% | R$ 6,63 | R$ 663,45 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,03% | R$ 4,72 | R$ 472,14 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,06% | R$ 3,33 | R$ 333,35 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,08% | R$ 2,35 | R$ 235,61 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,08% | R$ 1,67 | R$ 167,71 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,81% | R$ 36,16 | R$ 3.616,48 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,58% | R$ 33,84 | R$ 3.384,44 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,43% | R$ 31,68 | R$ 3.168,80 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,34% | R$ 29,65 | R$ 2.965,48 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,29% | R$ 27,72 | R$ 2.772,25 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,24% | R$ 25,94 | R$ 2.594,14 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,20% | R$ 24,27 | R$ 2.427,90 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,16% | R$ 22,74 | R$ 2.274,16 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,12% | R$ 21,32 | R$ 2.132,09 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,09% | R$ 19,98 | R$ 1.998,14 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,05% | R$ 18,75 | R$ 1.875,48 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,03% | R$ 17,57 | R$ 1.757,06 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,02% | R$ 16,44 | R$ 1.644,46 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,02% | R$ 15,36 | R$ 1.536,96 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,02% | R$ 14,36 | R$ 1.436,59 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,03% | R$ 13,40 | R$ 1.340,64 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,04% | R$ 12,50 | R$ 1.250,95 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,04% | R$ 11,69 | R$ 1.169,30 | 15/12/2047 |
FonteMoneytimes
Publicar comentário